O condutor ou proprietário do veículo, uma vez autuado, possui o direito à ampla defesa e ao contraditório no âmbito do processo administrativo de trânsito
A Secretaria Municipal de Trânsito (Semspuv) publicou o resultado das defesas de autuação de trânsito e recursos julgados no mês de dezembro de 2025, em estrito cumprimento às normas que regem o Processo Administrativo de Trânsito. Para contestar uma autuação de trânsito, o cidadão deve comparecer à sede da Semspuv, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. A secretaria fica na Av. Weyne Cavalcante, 1222, bairro Vale do Sossego.
O condutor ou proprietário do veículo, uma vez autuado, possui o direito à ampla defesa e ao contraditório no âmbito do processo administrativo de trânsito. Inicialmente, após o recebimento da Notificação de Autuação, poderá ser apresentada Defesa da Autuação (defesa prévia), no prazo não inferior a 30 (trinta) dias, contado a partir da data da notificação, conforme dispõe o art. 4º e art. 6º da Resolução CONTRAN nº 900/2022.
Caso a defesa da autuação não seja apresentada, seja indeferida ou não resulte no arquivamento do Auto de Infração, será então expedida a Notificação de Penalidade. A partir dessa notificação, o interessado poderá interpor Recurso de Multa, a ser julgado pela Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, também no prazo não inferior a 30 (trinta) dias, conforme previsto no art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na Resolução CONTRAN nº 900/2022.
Confira o resultado:
| PLACA DO VEÍCULO | NÚMERO DO PROCESSO | NÚMERO DO AIT | RESULTADO |
| QDY4G70 | 234/2025 | TCN0027652 | DEFERIDA |
| OTQ9D71 | 241/2025 | RV00102048 | INDEFERIDA |
| OTQ6F69 | 245/2025 | RV00103076 | INDEFERIDA |
| TBH6J27 | 248/2025 | RV00102581 | DEFERIDA |
| QVN3F99 | 249/2025 | RV00100729 | DEFERIDA |
| RWT4J81 | 275/2025 | TCN0028278 | INDEFERIDA |
| QNY8897 | 290/2025 | RV00102452 | INDEFERIDA |
| PAY5C70 | 299/2025 | TCN0028730 | INDEFERIDA |
| SZW0F32 | 332/2025 | TCN0030360 | DEFERIDA |
| OFN0E37 | 352/2025 | TCN0029891 | DEFERIDA |
| OIV3H62 | 353/2025 | TCN0029321 | INDEFERIDA |
| PCB3A66 | 354/2025 | RV00106817 | DEFERIDA |
| NSZ3I92 | 357/2025 | CNF0000771 | INDEFERIDA |
| NSZ3I92 | 358/2025 | CNF0000770 | INDEFERIDA |
| GSN0J21 | 371/2025 | CNF0000086 | DEFERIDA |
| NXF1B43 | 390/2025 | RV00109470 | DEFERIDA |
| NXF1B43 | 391/2025 | RV00107808 | DEFERIDA |
| QVR9I93 | 392/2025 | CNF0000604 | DEFERIDA |
| OSY1818 | 408/2025 | RV0019584 | DEFERIDA |
| OSY1818 | 409/2025 | RV00119972 | DEFERIDA |
| OSY1818 | 410/2025 | RV00120052 | DEFERIDA |
| OSY1818 | 411/2025 | RV00114251 | DEFERIDA |
| OSY1818 | 412/2025 | RV00113077 | DEFERIDA |
| OSY1818 | 413/2025 | RV00116808 | DEFERIDA |
| OSY1818 | 414/2025 | RV00116979 | DEFERIDA |
| OSY1818 | 415/2025 | RV00117530 | DEFERIDA |
| OSY1818 | 416/2025 | RV00116618 | DEFERIDA |
| OSY1818 | 417/2025 | RV00119236 | DEFERIDA |
| OSY1818 | 418/2025 | RV00112077 | DEFERIDA |
| OSY1818 | 420/2025 | RV00106084 | DEFERIDA |
| OSY1818 | 421/2025 | RV00106415 | DEFERIDA |
| TIPO DE PROCESSO | PLACA DO VEÍCULO | NÚMERO DO PROCESSO | NÚMERO DO AIT | RESULTADO |
| RECURSO | PRK5H22 | 297/2025 | RV00087600 | INDEFERIDO |
| RECURSO | PRK5H22 | 298/2025 | RV00087597 | INDEFERIDO |
| RECURSO | SZF6J32 | 330/2025 | TCN0026930 | DEFERIDO |
| RECURSO | SZF6J32 | 331/2025 | TCN0026929 | DEFERIDO |
| RECURSO | QOV4123 | 359/2025 | RV00070318 | INDEFERIDO |
| RECURSO | QOV4123 | 360/2025 | RV00071164 | INDEFERIDO |
| RECURSO | QOV4123 | 361/2025 | RV00087600 | INDEFERIDO |
| RECURSO | QVK5830 | 372/2025 | TCN0026986 | INDEFERIDO |
| RECURSO | ONU3H77 | 381/2025 | RV00102834 | INDEFERIDO |
| RECURSO | ONU3H77 | 382/2025 | RV00102835 | INDEFERIDO |
| RECURSO | OTY6G00 | 385/2025 | TCN0027380 | INDEFERIDO |
| RECURSO | OTY6G00 | 386/2025 | TCN0027381 | INDEFERIDO |
| RECURSO | OTY6G00 | 387/2025 | TCN0027383 | INDEFERIDO |
| RECURSO | OTY6G00 | 388/2025 | TCN0027382 | INDEFERIDO |
| RECURSO | OTY6G00 | 389/2025 | TCN0027379 | INDEFERIDO |
👁️ Este post foi visitado 567 vezes.






